Opinie o giełdach kryptowalut

Wiarygodne oceny giełd kryptowalut w oparciu o siłę organów regulacyjnych, wskaźniki płynności, ruch internetowy i popularność, ceny, możliwości oraz obsługę klienta, z porównaniem opłat bez uwzględniania rabatów.
Edytowane przez David Johnson
Zweryfikowane przez Evelina Laurinaityte
Ostatnia aktualizacja czerwiec 2025
Informacja o reklamach ⇾
Exchange Zarejestruj się Ogólna ocena Regulacja Rok Założenia Miesięczna liczba wizyt organicznych b1ffc45f-1827-462f-a20f-294e46421088
PancakeSwap v3 (Arbitrum) 1 414 998 (98,76%) 7823ce61-3f0d-419e-86d1-112aa6148e37 https://pancakeswap.finance/
PancakeSwap v2 (Base) 1 414 998 (98,76%) a832f816-9302-48d4-9476-794b66f19dca https://pancakeswap.finance/
Tokenize Xchange 2018 322 592 (99,68%) dde60158-b1d5-4894-9137-91e2be67ca08 https://tokenize.exchange/
PancakeSwap v3 (Linea) 1 414 998 (98,76%) 9e5b68df-18c1-47e0-b6ae-129500b7d248 https://pancakeswap.finance/
PancakeSwap v3 (opBNB) 1 414 998 (98,76%) 5909b12e-a89b-48d3-bd82-35f5ee9f3d4b https://pancakeswap.finance/
Toobit 2022 7 056 866 (98,86%) dbb337ac-7bb9-4963-9b84-a8305e01d6da https://www.toobit.com/en-US/spot/ETH_USDT
XBO.com 2022 120 130 (99,51%) 8804a6eb-a5eb-4062-ac08-d5706ef845f5 https://www.xbo.com/
BitMart 2018 12 393 466 (99,30%) 2cd19196-bccc-4517-848c-b5e9726b18ae https://bitmart.com
Buda 2015 203 500 (99,84%) 0d9213ed-3d2d-4dad-9370-8e5fcee91bc4 https://www.buda.com
Hotcoin 2017 8 355 803 (99,03%) 58cb13a9-21d4-4ad2-84e6-867d9cb70f41 https://www.hotcoin.com/
WhiteBIT 2018 29 487 518 (95,49%) 25633551-b9f0-4e75-a5db-b860aa6b6830 https://whitebit.com
Raydium 2021 1 000 499 (99,80%) f72e28e2-59ef-4617-9a24-e15798c137e4 https://raydium.io/
Meteora DLMM 1 006 448 (99,80%) eb405618-9d4a-4d84-b75e-b0d8d868636c https://app.meteora.ag/
Raydium (CLMM) 1 000 499 (99,80%) 302beb02-594f-4045-87ed-8b99a8083142 https://raydium.io/
Meteora DAMM 1 006 448 (99,80%) f47ef60e-6d71-4c77-82c3-00024a6db720 https://app.meteora.ag/
Katana 1 002 944 (99,70%) 233a89ef-9aa8-45d7-a883-4ac3eae38207 https://katana.roninchain.com/#/swap katana.roninchain.com
Raydium (CPMM) 1 000 499 (99,80%) 865ced66-e162-4122-a8e9-be59140ce258 https://raydium.io/
Ripio 2019 222 776 (99,84%) 06d59c14-9e87-4930-8744-552a815baae9 https://exchange.ripio.com/app/trade/ exchange.ripio.com
BloFin 2023 3 804 949 (99,21%) 7db4da7d-f6a7-485f-ba95-f646fa307ac1 blofin.com
CoinZoom 2020 48 789 (99,11%) 7e0ffad7-31cc-435a-bfed-81e969c78e3a https://www.coinzoom.com
OKJ 2020 88 577 (99,18%) c366d00f-4dc9-416f-959a-cc2b29b21186 https://okcoin.jp
BitKan 2012 127 287 (99,38%) 2e7ec267-2c23-4d90-ab04-3b64aa1b60a7 https://bitkan.com/markets/
WOO X 2019 32 978 (99,28%) c2462342-e3cd-49d8-a675-4546d575f6ba https://woo.org/
Swapr (Arbitrum) 567 901 (99,71%) b809bfef-17f0-4d66-bfcd-4e32e98360d9 https://swapr.eth.limo/#/swap
BTC-Alpha 2016 53 778 (92,99%) f593f0d2-9719-44a5-9a1a-fb7114a94e07 https://btc-alpha.com/
YoBit 2014 338 716 (99,75%) 8893b38c-673d-4593-a93f-279fb817730e https://yobit.net
Remitano 2014 322 186 (99,61%) ebd757c3-90d8-47de-9264-a245bfb1e8b8 https://remitano.com/
Orca 2021 530 295 (99,73%) 7cd98749-8ffa-4f44-a984-c468df19068c https://www.orca.so/
Swapr (Gnosis) 567 901 (99,71%) afb709e1-d97f-4be2-9916-d0ff7354fb75 https://swapr.eth.limo/
BITEXLIVE 2017 28 773 (99,59%) fe20f67b-0297-47a7-b827-b11dbda7213c https://bitexlive.com/
LCX Exchange 2018 176 816 (99,16%) f569c935-dc3c-4141-b8f6-fd4d56e2c99d http://exchange.lcx.com/ exchange.lcx.com
Bitexen 2018 134 752 (99,96%) 32f6ed62-40d1-4fd0-a81e-09264de3df83 https://www.bitexen.com/
Kanga Exchange 2018 121 960 (99,63%) fc95f389-ce8a-45b5-8064-56d47cc23dd1 https://kanga.exchange
Aerodrome SlipStream 300 277 (99,68%) 75009daa-01e9-41af-b4ed-0391312569d5 https://aerodrome.finance/
Cetus 330 981 (99,57%) 0e5bdb03-c105-4e28-a505-dd3602f1b4c5 https://app.cetus.zone/swap/
Aerodrome Finance 2023 300 277 (99,68%) 19f14bce-7860-434d-8c23-7eb5ca408b4c https://aerodrome.finance/
STON.fi 2022 292 530 (99,60%) bdbe04b5-bf12-43c2-8f3c-b6a5bf7e151f https://app.ston.fi/swap
EXMO 2015 289 528 (99,92%) b6a5b9ad-259b-4357-adcc-c54659920bb0 https://exmo.me/
Coinmate 2013 91 746 (99,92%) 39edb2ea-1341-4f3e-9207-a4b6f9b0ba5a https://coinmate.io
QuickSwap v3 (DogeChain) 2020 329 504 (99,43%) 465c8827-7573-41fa-bf99-f32f38ddf45c https://dogechain.quickswap.exchange
Ndax 2018 276 521 (99,88%) a1fa987a-3071-4528-ad53-6c2859c73b26 https://ndax.io/
Bex (Bera) 2025 328 361 (99,82%) 7a1a5715-af90-4dfb-892a-de7d5b9f25b0 https://hub.berachain.com/pools/
M2 2023 48 529 (98,04%) b8d3a531-8df5-4559-8749-f0568701fe46 https://www.m2.com/en_AE/
EXMO.ME 2015 289 528 (99,92%) 7843daad-7bed-463a-a2d0-6a49353549cc https://exmo.me/
Fastex 2022 75 413 (99,52%) 1b49b209-80e7-4d44-8962-b25b3c4d92eb https://www.fastex.com/
GMX (Arbitrum) 2021 253 519 (99,56%) e3f54d01-b7de-402c-8726-854c535ccfaf https://app.gmx.io
KoinBX 2020 287 415 (98,72%) d85def9d-a447-4cce-8ee5-a9e32fa2a80a https://www.koinbx.com/
GMX (Avalanche) 2021 253 519 (99,56%) 0f6d21fd-6fa7-483c-9329-8398b272e522 https://app.gmx.io
iZiSwap (Zeta) 237 383 (99,25%) 7adcb7c3-c1cf-4a82-8005-641e1c1082ed https://izumi.finance/
STON.fi v2 292 530 (99,60%) a10a1c71-ded4-4443-a61c-f7e9317522a2 https://app.ston.fi/swap